Kdo jede s námi?
V tabulce najdete dosud přihlášené účastníky na naše akce. Pokud jste přihlášeni a nenajdete se zde do 24 hodin od přihlášení (na internetové stránce OVýTu, e-mailem či telefonicky, příp. sms) zavolejte na 702444925 nebo napište na e-mail: ovyt@seznam.cz

PRAHA-
STUDIO DVA:
DĚVČÁTKO-VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
15.12.2019
|
ADVENT
V HAMBURKU
21.-22.12.2019
|
VÁNOČNÍ TOULKY SASKÝM ŠVÝCARSKEM
26.12.2019
|
SILVESTR
NA LUŽI
31.12.2019
|
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ŘÍP
1.1.2020
|
Alena Hejl. | Jana Ř. | |||
Věra Kajl. | Petr Ř. | |||
Jiřina Havr. | Irena | |||
Eva Nach. | Květa K. | |||
Jiřina Skr. | Adéla K. | |||
Eva Kumšt. | Jarka B. | |||
Irena | Zdeněk+Filip Jir. | |||
XXXXXXXXXXXXX | Dana Jir. | |||
XXXXXXXXXXXX | Petr B. | |||
XXXXXXXXXXXXX | Věra B. | |||
MAX. 7 ÚČAST. | Dáša Kl. | |||
Lenka V. | ||||
Drahuška | ||||
MAX.14 ÚČAST. |
|
|||
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
OMÁN 7.-20.1.2020 |
VÍKEND
V JESKYNNÍM
TERMÁLU
6.-9.2.2020
|
DOVOLENÁ
U MOŘE -
- ZANZIBAR
17.-26.2.2020
|
JORDÁNSKEM
OD PETRY
K RUDÉMU MOŘI
7.-14.3.2020
|
KOSTARIKA aneb
ŠVÝCARSKEM STŘEDNÍ AMERIKY
s možností prodl. o PANAMU
18.3.-5.4.2020
|
Jana Bl. | Vladimíra Š. | Fanda Kr. | Renata H. | Tonda K. +P |
Eva M. | Rudolf Š. | Věra Kr. | Milan B.+Šárka B. | Jana Bl. +P |
Lenka V. | Petr B. | Míra P. | Pavla Sv. | Dáša Kl. +P |
Katka Ehr. | Věra B. | Hela Kr. | Věra Str. | Gita L. |
Pepa Gl. | Petr B. ? | Honza K. | Jarda H.+Jiřina H. | Vanda K. +P |
Jaruška Gl. | Petr B. ? | Šárka Mel. | Tonda M. | Eva Val. |
XXXXXXXXXXXXX | Lenka M. | Dan B. | Dáša M. | Karel F +P |
XXXXXXXXXXXXX | Tomáš M. | Jana Kr. | Zd.+Zuz.Turk. | Pavel M. +P |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | Dáša Kl. | Milan R. | Monika V. ? |
MAX. 6 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | Martin J. | Petra Urb. | MAX. 9 ÚČAST. |
Martina J. | Alena Hejl. | +P=vč.Panamy | ||
XXXXXXXXXXXXX | Tonda K. | |||
XXXXXXXXXXXXX | Nina K. | |||
MAX. 11 ÚČAST. | MAX. 16 ÚČAST. | |||
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
|
VELIKONOCE
NA ŠUMAVĚ aneb
OKOLÍM BOUBÍNA
9.-13.4.2020
|
NA HALIČ
28.4.-3.5.2020
|
MADEIRA
8.-16.5.2020
|
KOUZELNOU BRETANÍ
23.-31.5.2020
|
Dáša Kl. | Jana Bl. | Jana Bl. | Jana Bl. ? | |
Lenka V. | Robert Kr. | Dáša M. | Jiřina Havr. | |
Katka E. | Robert Kr. | Ivona V. | Eva Nach. | |
Irena | Zorka Sv. | Jana Zv. | Jiřina Skr. ? | |
Milan Vš. ? | Karel F. | Jana Zv. | Lenka Moh. | |
Jitka Zahr. ? | Martina B. | Renata Hol. | Jaruška Dol. | |
František Jen. ? | Dáša M. | Mirka Asch. | Evika ? | |
Jiřina Jen. ? | Ivana D. | Mirka Asch. | Zorka Sv. | |
Jitka Dan. | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | |
Míra Dan. | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | |
Věra Str. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | |
Drahuška | 1.n.: Zdena Š. | |||
Marie P. | ||||
MAX. 13 ÚČAST. | ||||
xxxxxxxxxxxxxx
|
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
MAX. 9 ÚČAST. NA OKRUH AUSTRÁLIÍ, MAX. 6 ÚČAST. VČ.TAHITI |
BÍLÉ NOCI
V PETROHRADĚ
25.-28.6.2020
|
BÍLÉ NOCI
V PETROHRADĚ
28.6.-1.7.2020
|
DOVOLENÁ
U MOŘE 2020 -
JÜRMALA
4.-13.7.2020
|
PO ALBÁNII
A DURMITORU
24.7.-11.8.2020
|
TOULKY STŘEDNÍ ASIÍ II.
UZBEKISTÁN
2.-14.9.2020
|
Renata H. +KP,E
|
Ludmila P. +KP,E | Jana Bl. | Vlaďka Z. ? | Dáša Kl. |
Jana Zv. +KP,E | Jan P. +KP,E | Jiřina Skr. | Pavel Z. ? | |
Stáňa K. | Věra Str. | Vladimíra Š. | Zdeněk T. | |
Nina +KP,E | Honza K. ? | Rudolf Š. | Zuzana T. | |
Tonda K. +KP,E | Jiřina H. +KP | Lenka M. | Milan R. | |
Blažena Št. | Jarda H. +KP | Olga Ch. | Jana Zv. | |
Slávka Chl. +KP,E | Eva M. | Vít Ch. | Fanda Kr. | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | Zorka Sv. | Milan M. | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | Jaruška Dol. | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | Bohouš N. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. |
KP=Kat.palác | KP=Kat.palác | Marie N. | 1.náhr. Dáša Kl. | |
E=Ermitáž | E=Ermitáž | Petra H. | ||
Dáša Kl. | ||||
Gita L. | ||||
Ludm.Pip. | ||||
Ludm.Pip. | ||||
MAX.16 ÚČAST. | ||||
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
PŘECHOD NÍZKÝCH TATER
21.-28.9.2020
|
PŘECHOD NÍZKÝCH TATER
2.mikrobus
21.-28.9.2020
|
|
|
|
Katka E. - 1.sk. | Vlad.Š. - 2.sk. | |||
Ondra - 2.sk. | Rudolf Š. - 2.sk. | |||
Petr St. - 2.sk. | Hanka B. - 1.sk. | |||
Petr P. - 2.sk. | Drahuš - 2.sk. | |||
Renata H.- 2.sk. | Marie P. - 2.sk. | |||
Alena V. - 2.sk. | Dáša Kl. - 1.sk. | |||
Věra K. - 2.sk. | ||||
Dana Janď.-1.sk. | ||||
XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | |||
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | |||
MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | |||
1.sk.=náročné | 1.sk.=náročné | |||
2.sk.=pohodově | 2.sk.=pohodově | |||
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |