Kdo jede s námi?
V tabulce najdete dosud přihlášené účastníky na naše akce. Pokud jste přihlášeni a nenajdete se zde do 24 hodin od přihlášení (na internetové stránce OVýTu, e-mailem či telefonicky, příp. sms) zavolejte na 702444925 nebo napište na e-mail: ovyt@seznam.cz

PO NĚMECKU ZA 9.€ BERLÍN 2.7.2022 |
PO NĚMECKU ZA 9.€
LIPSKO
3.7.2022
|
PO NĚMECKU ZA 9.€
MNICHOV A GA-PA
5.-6.7.2022
|
LANZAROTE
9.-16.7.2022
|
PO NĚMECKU ZA 9.€
BAMBERK
23.7.2022
|
Helena P. | Jan K. | Vláďa M. | Dana Š. | Vlaďka Š. |
Vláďa P. | Vláďa M. | Dana Š. | Ruda Š. | |
Vláďa M. | Alena V. | Lenka H. | Alena V. | |
Alena V. | Tomáš V. | Lenka M. | Tomáš V. | |
Zbyněk R | ||||
Míra V. ? | ||||
xxxxxxxxxxxxxxx | ||||
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||
MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | |||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
ŠTĚDRÝ DEN
S OVýTem
(Křížová cesta Jiřetín p.Jedl.)
24.12.2020
|
|
POLSKÁ SAHARA
6.-13.8.2022
|
KŘÍŽEM KRÁŽEM ISLANDEM
17.-25.8.2022
|
OSTROVEM REUNION
1.-13.9.2022
|
SEVEROZÁPADEM USA
16.-25.9.2022 |
Vlaďka Z. | Kamila R. | Ludmila P. ? | Ludmila P. ? | |
Pavel Z. | Iva B. | Jan P. ? | Jan P. ? | |
Zorka Sv. | Lenka Ř. | Jana Bl. | Jana Bl. | |
Jiřina Jen. | Hana D. | Gita L. | Gita L. | |
František Jen. | Lenka V. | |||
Marcela Př. | ||||
Zuzana Př. | ||||
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |
MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | |
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
MAĎARSKÉ TERMÁLY
28.9.-2.10.2022
|
NEPÁLEM
K EVERESTU
4.-24.10.2022
zkr.verze: 4.-17.10.2022
|
PŘECHOD VSETÍNSKÝCH BESKYD
27.-30.10.2022
|
VIETNAM
prosinec 2022
termín bude upřesněn
|
|
Zdeněk B. | Jiřina Jen. | Zbyněk R. | ||
Pavel M. ZV | Katka E. | Míra V. | ||
Vláďa M. | Dáša Kl. | Dáša M. | ||
Věra Str. | Jana Zv. | |||
Lenka V. | Blaž.Št. | |||
Renata H. | Fanda Kr. | |||
Zdeňka Kr. | Věra Kr. | |||
xxxxxxxxxxxxxxxx | Ivan K. | Marie S. | ||
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | Hana H. | |
MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | Katka E. | |
ZV=zkrácená verze | MAX.10 ÚČAST. | |||
|
||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
SAUDSKÁ ARÁBIE
A JEJÍ POUŠTĚ
A SKÁLY
5.-16.1.2023
|
KOLUMBIÍ
ZA EL DORÁDEM
21.1.-7.2.2023
|
|
OKRUH MAROKEM
17.-25.2.2023
(2 mikrobusy)
|
|
Jana Bl. | Petr H. | Tonda M. | ||
Alena H. | Lenka M. | |||
Petr B. ? | Dana Š. | |||
Bětka F. ? | Radek B. | |||
Mirek S. ? | Renata H. | |||
Mirka Č. | Petra Ur. ? | |||
Alena Vr. | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | Jarka B. | |||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | * 2.mikrobus * | ||
MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | Iva N. | ||
Zdeněk+Zuzana T. | ||||
Marcela B. | ||||
Galina P. | ||||
Ivona V. | ||||
Anita V. ? | ||||
Ivana J. | ||||
Jiří J. | ||||
MAX. 17 ÚČAST. | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
EKVÁDOREM KOLEM ROVNÍKU
s možností prodloužení o GALAPÁGY
12.-28.3.2023
resp. 12.3.-2.4.2023
|
EGYPTEM
OD PYRAMID
PO ABU SIMBEL
20.4.-1.5.2023
|
ÍRÁN aneb PERSKOU ŘÍŠÍ 10.-22.5.2023 |
OSTROVEM REUNION
24.5.-5.6.2023 |
|
Tonda K. +G | Zbyněk R. | Martin J. ? | Jana Ř. | |
Renata H. | Martina J. ? | Petr Ř. | ||
Petra Ur. ? | Hana H. ? | Frant.Kr. | ||
Marie M. | Věra Kr. | |||
Iva N. | Petr T. | |||
Katka E. | ||||
Karel Fr. | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | Tonda K. | |
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |
MAX. 7 ÚCAST. | MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | |
+G=prodl.o Galap. | 1.n.: Irena | |||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
MADEIRA
1.-9.7.2023
|
|
|
KAZACHSTÁN
- ZEMÍ ORLŮ16.-30.8.2023 |
Dana Š. ? | ||||
Dana Š. ? | ||||
Dana Š. ? | ||||
Dana Š. ? | ||||
xxxxxxxxxxxxxx | ||||
xxxxxxxxxxxxxx | ||||
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |||
MAX. 8 ÚČAST. |
|
MAX. 6 ÚČAST. | ||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
PRODLOUŽENÝ VÍKEND V IZRAELI
termín bude upřesněn
|
TO NEJLEPŠÍ
Z NOVÉHO ZÉLANDU
termín bude upřesněn
|
|
BÍLÉ NOCI
V PETROHRADUtermín bude upřesněn |
|
Irena M. | Jana Zv. | Tonda K.+Nina K. | ||
Iva H. | Vít Ch. | Jana Zv.+Bl.Š. | ||
Slávka Ch. | Blažena Št. | Renata H. | ||
Dáša M. | Dáša M. | Stáňa K. | ||
Zdeněk T. | Lenka Moh. | Slávka Ch. | ||
Zuzana T. | Tomáš Moh. | Ludm.+Jan Pip. | ||
Jana Zv. | Irena | Honza K. | ||
Lenka Zv. | Jindřiška Ř. | Jarda+Jiř.Hach. | ||
xxxxxxxxxxxxxxxx | Vláďa M. | Věra Str. | ||
MAX. 8 ÚČAST. | Zdeňka Š. | Lenka Moh. | ||
Eva T. | ||||
MAX. 11 ÚČAST. | MAX. 15 ÚČAST. | |||
Náhradníci: | ||||
Tomáš L.+1 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
MAX. 9 ÚČAST. NA OKRUH AUSTRÁLIÍ, MAX. 6 ÚČAST. VČ.TAHITI |
|
|
|
|
|
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |