Kdo jede s námi?
V tabulce najdete dosud přihlášené účastníky na naše akce. Pokud jste přihlášeni a nenajdete se zde do 24 hodin od přihlášení (na internetové stránce OVýTu, e-mailem či telefonicky, příp. sms) zavolejte na 702444925 nebo napište na e-mail: ovyt@seznam.cz

|
|
NÁRODNÍ PARKY
USA II A KANADY
11.-26.7.2026
|
|||
| Marcela H. | ||||
| Ludmila D. | ||||
| Mirek N. | ||||
| Marie N. | ||||
| Martina S. | ||||
| Martina S. | ||||
| Martina S. | ||||
| Milan M. | ||||
| Roman K. | ||||
| Milan V. | ||||
| Iva Z. | ||||
| Zdeněk+Zuz.T. | ||||
| xxxxxxxxxxxxx | ||||
| MAX. 13 ÚČAST. | ||||
| xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
|
ITALSKOU APULIÍ
5.-10.10.2025
|
|
SMARAGDOVÝM OSTROVEM (Irsko
a Severní Irsko)
8.-16.8.2026
|
SKOTSKOU VYSOČINOU A OSTROVEM SKYE 22.-29.8.2026 |
SEVERNÍ MAKEDONIE 4.-9.9.2026 |
TOUR DE PYRENEJE
16.-24.9.2026
|
TOULKY KOLEM
BEROUNKY 26.-28.9.2026 |
| Katka Z. | Jiřina P. | Ivana J. | Ivona V. | Irena |
| Dáša M. | Bláža Št. | Jiří J. | Jana Ě. | Ivan Kn. |
| Radek B. | Dana Jir. | Martina Jank. | Jiřina Jen. | |
| Viktor B. | Zdeněk Jir. | Martin Jank. | František Jen. | |
| Vojta B. | Andrea J.V. | Gábina H. | Irena M. | |
| Mirek N. | Karolína V. | Lenka M. | Lenka V. | |
| Marie N. | Irena | Lenka V. | Jarka B. | |
| Iva Z. | xxxxxxxxxxxxxx | Pepa K. | Dáša Kl. | |
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. |
| 1.+2.n.: Iva+Zd.B. | ||||
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
|
EKVÁDOREM
KOLEM ROVNÍKU
2.-15.10.2026
|
|
|
DOVOLENÁ
NA BALI
17.11.-1.12.2026
|
| Jana Ř. | Irena | |||
| Petr Ř. | Irena M.+Světl.Kv. | |||
| Pavel Hl. | Míra P.+Hela Kr. | |||
| Zbyněk R. | Iva H. | |||
| Dáša M. | Ivan Kn. | |||
| Alena R. | Jana T. | |||
| Erich Š. | Lenka M.+Dana Š. | |||
| Hana H. | Jitka V. | |||
| xxxxxxxxxxxxxxx | Roman+Lenka B. | |||
| MAX.8 ÚČAST. | Tereza M. | |||
| xxxxxxxxxxxxxxx | ||||
|
|
MAX.15 ÚČAST. | |||
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
THAJSKEM K MOSTU
PŘES ŘEKU KWAI
14.-31.1.2027
|
DOVOLENÁ U MOŘE 15.-25.3.2027 |
OMÁN
2027
|
| Alena Vr. | Zdeněk Jir. | |||
| Marcela B. ? | Dana Jir. | |||
| Marcela B. ? | Alena Vr. | |||
| Zdeněk Kř. | ||||
| Zdeněk T. | ||||
| Zuzana T. | ||||
| Adéla T. | ||||
| Jan T. | ||||
| xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | Bláža Št. | ||
| MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 9 ÚČAST. | ||
| xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
|
ŠTĚDRÝ DEN
S OVýTem
(Křížová cesta Jiřetín p.Jedl.)
24.12.2020
|
|
|
|
|
||
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| MAX. 9 ÚČAST. NA OKRUH AUSTRÁLIÍ, MAX. 6 ÚČAST. VČ.TAHITI |
|
|
|
|
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| MAX. 8 ÚČAST. |
|
|
|
|
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| MAX. 16 ÚČAST. |
|
|
|
|
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |