Kdo jede s námi?
V tabulce najdete dosud přihlášené účastníky na naše akce. Pokud jste přihlášeni a nenajdete se zde do 24 hodin od přihlášení (na internetové stránce OVýTu, e-mailem či telefonicky, příp. sms) zavolejte na 702444925 nebo napište na e-mail: ovyt@seznam.cz

|
|
PŘECHOD
ZÁPADNÍCH KRUŠNÝCH HOR
28.9.-1.10.2023 |
SKRYJSKÁ JEZÍRKA
8.10.2023
|
|
Lenka V. | Irena | |||
Jarka Bart. | Květa K. | |||
Věra Str. | Alena Hejl. | |||
Jiřina Jen. | ||||
Irena M. | ||||
Jana Šť. | ||||
Jana Zv. | ||||
Renata H. | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||
MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | |||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
MAX. 8 ÚČAST. |
KŘÍŽEM KRÁŽEM
PO KRÉTĚ
9.-16.10023
|
|
|
BAREVNOU INDIÍ
4.-18.11.2023
|
OD KARTÁGA
NA SAHARU
20.11.-1.12.2023
|
Míra P. | Irena | |||
Hela Kr. | ||||
Andrea B. | ||||
Martin B. | ||||
Ferda B. | ||||
Eva K. | ||||
Hana H. | ||||
Iva H. | xxxxxxxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | ||
MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | ||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
VÁNOCE V ARMÉNII
18.-25.12.2023
|
ZA ŠÁLKEM ČAJE
NA SRÍ LANKU
11.-23.1.2024
|
||
Alena Vr. | Zbyněk R. | |||
Renata H. | Petr V. | |||
Jana Zv. | Bětka F. | |||
Bláža Št. | Iva H. | |||
Jana Šť. | Mirka Č. | |||
Helena Ch. | Pavel F. | |||
Jana Šošk. | Zdeňka Kr. | |||
Irena | Dana Jir. ? | |||
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||
MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | |||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
MAX. 9 ÚČAST. NA OKRUH AUSTRÁLIÍ, MAX. 6 ÚČAST. VČ.TAHITI |
MADRID
A ANDALUSIE
24.2.-2.3.2023
|
TO NEJLEPŠÍ
Z NOVÉHO ZÉLANDU
březen 2024 (termín bude upřesněn později)
|
VELIKONOCE
V HOLANDSKU
28.3.-1.4.2024
|
DO KRAJE VÍNA
5.-7.4.2024
|
MADRID
A ANDALUSIE
13.-20.4.2024
|
Zdeněk+Zuzana T. | Jana Zv. | Ludmila Pip. | Irena | Ludmila Pip. |
Lenka+Tonda M. | Vít Ch. | Jitka Š. | Alena Vr. | Jitka Šip. |
Alena Vr. | Blažena Št. | Katka Z. | Vlasta N. | |
Jiří+Ivana J. | Dáša M. | Katka Z. | Radovan N. | |
Iva N. | Lenka Moh. | Katka Z. | Ondřej N. | |
Šárka B. | Tomáš Moh. | Katka Z. | Lenka V. | |
Iva H. | Irena | Věra L. | Ondra H. | |
Dana Š. +Radek B. | Jindřiška Ř. . | Soňa M. | Ivana H. | |
Olga W. | Vláďa M. | Jarka B. | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
Galina P. | Zdeňka Š. | Anna H. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. |
Kamila Ř. | Eva T. | Květa K. | 1.n. Zbyněk R. | |
Lenka Ř. | MAX. 11 ÚČAST. | Jana Šť. | 2.n. Zbyněk R. | |
Andrea V. | ||||
MAX. 17 ÚČAST. | Karolina V. | |||
Šárka J. | ||||
Irena | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
MAX. 16 ÚČAST. | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
MADEIRA
26.4.-4.5.2024
|
PŘES JAVOŘICI
DO TELČE
10.-12.5.2024
|
|
|
|
Pavlína T. | Irena | |||
Luboš T. | ||||
Bohumil N. | ||||
Bohumil N. | ||||
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |||
MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | |||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
ZA PŮLNOČNÍM SLUNCEM
NA LOFOTY
29.6.-11.7.2024
|
OKRUH ISLANDEM
27.7.-4.8.2024
|
KAZACHSTÁN
- ZEMÍ ORLŮ
14.-28.9.2024)
|
ZA KLOKANY
DO AUSTRÁLIE
27.10.-20.11.24
|
TO NEJLEPŠÍ
Z NOVÉHO ZÉLANDU
20.11.-6.12.2024
|
Hana H. | Irena | Jana Ř. | ||
Dáša M. | Hana K. | Petr Ř. | ||
Lenka Moh. | Jana Šm. | |||
Olga Ch. | Jana Šm. | |||
Víťa Ch. | Tonda M. | xxxxxxxxxxxxxxx | ||
Bětka F. | Lenka M. | xxxxxxxxxxxxxxx | ||
Jana Šť. | Štěpánka M. | xxxxxxxxxxxxxxx | ||
Štěpánka M. | xxxxxxxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 4 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. |
1.n.: Hana H. | ||||
|
||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
BÍLÉ NOCI
V PETROHRADUtermín bude upřesněn |
|
|
|
|
Honza K. | ||||
Tonda K.+Nina K. | ||||
Jana Zv.+Bl.Š. | ||||
Renata H. | ||||
Stáňa K. | ||||
Slávka Ch. | ||||
Ludmila+Jan P. | ||||
Jarda+Jiř.H. | ||||
Věra Str. | ||||
Lenka Moh. | ||||
Hana H. | ||||
MAX. 15 ÚČAST. | ||||
Náhr.: | ||||
Tomáš L. + 1 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
ŠTĚDRÝ DEN
S OVýTem
(Křížová cesta Jiřetín p.Jedl.)
24.12.2020
|