Kdo jede s námi?
V tabulce najdete dosud přihlášené účastníky na naše akce. Pokud jste přihlášeni a nenajdete se zde do 24 hodin od přihlášení (na internetové stránce OVýTu, e-mailem či telefonicky, příp. sms) zavolejte na 702444925 nebo napište na e-mail: ovyt@seznam.cz

|
|
|
|
|
DOVOLENÁ
NA BALI
17.11.-1.12.2026
|
| Irena | ||||
| Irena M.+Světl.Kv. | ||||
| Míra P.+Hela Kr. | ||||
| Iva H. | ||||
| Ivan Kn. | ||||
| Jana T. | ||||
| Lenka M.+Dana Š. | ||||
| Jitka V. | ||||
| Roman+Lenka B. | ||||
| Tereza M. | ||||
| xxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| xxxxxxxxxxxxxxx | ||||
|
|
MAX.14 ÚČAST. | |||
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
ADVENT
V POZNANI
5.-6.12.2026
|
ADVENT NA ZÁMKU
LOUČEŇ
19.12.2026
|
VÁNOCE V ATÉNÁCH 23.-27.12.2026 |
SILVESTR
V PALERMU
28.12.-2.1.2027
|
|
| Irena | Irena | Irena | Zdeněk K. | |
| Šárka J. | Dana Jir. | Tonda K. | ||
| Helena V. | Zdeněk Jir. | Nina K. | ||
| Lenka M. | Jiří K. | Kamila R. | ||
| Věra Str. | Míra D. | Iva B. | ||
| Jarka B. | Jitka D. | Lenka Ř. | ||
| Jiřina H. | Vlaďka Z. | Monika N. | ||
| Petr K. | Pavel Z. | xxxxxxxxxxxxxx | Elena F. | |
| xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | ||
| 2.auto MAX. 12 ÚČ | MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | ||
| Dana Jir. | ||||
| Zdeněk Jir. | ||||
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| MAX. 9 ÚČAST. NA OKRUH AUSTRÁLIÍ, MAX. 6 ÚČAST. VČ.TAHITI |
|
THAJSKEM K MOSTU
PŘES ŘEKU KWAI
10.-27.1.2027
|
JARNÍ PRÁZDNINY NA KYPRU 31.1.-7.2.2027 |
AUSTRALSKÁ
VIKTORIE
A TASMÁNIE
17.2.-3.3.2027
|
ZA ŠÁLKEM ČAJE NA SRÍ LANKU 10.-21.3.2027 |
|
| Alena Vr. | Jiří K. | Ivona V. | ||
| Marcela B. | Jiří K. | Jana S. | ||
| Jiří D. | Ivana J. | Alena R. | ||
| Věra L. | Jiří J. | Erich Š. | ||
| Pavel F. | Dáša Kl. | Zdeněk T. | ||
| Radek F. | Šárka B. | xxxxxxxxxxxxxx | Zuzana T. | |
| Lenka M. | Věra Str. | xxxxxxxxxxxxxx | Lenka K. | |
| Tomáš M. | Bláža Št. | xxxxxxxxxxxxxx | Pavla B. | |
| xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
| MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 5 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | |
| 1.n. Zdeněk B. | ||||
| xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
|
ŠTĚDRÝ DEN
S OVýTem
(Křížová cesta Jiřetín p.Jedl.)
24.12.2020
|
|
NEW YORK
A NÁRODNÍ PARKY
USA
28.3.-9.4.2027
|
OMÁN
15.-25.4.2027
|
|
PO GOROLSKU
30.4.-2.5.2027
|
|
| Vláďa Č. | Adéla T. | František Jen. | ||
| Jan T. | Jiřina Jen. | |||
| Zdeněk T. | Irena | |||
| Zuzana T. | Dáša Kl. | |||
| Alena Vr. | Irena M. | |||
| Zdeněk Kř. | Věra Str. | |||
| Bláža Št. | Jarka Bart. | |||
| xxxxxxxxxxxxxxxx | Dana Jir. | Lenka V. | ||
| xxxxxxxxxxxxxxxx | Zdenek Jir. | xxxxxxxxxxxxxx | ||
| MAX. 7 ÚČAST. | Zdeněk B. | MAX. 8 ÚČAST. | ||
| Irena | ||||
| MAX. 12 ÚČAST. | ||||
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| MAX. 16 ÚČAST. |
|
UZBEKISTÁNEM
K ARALSKÉMU
JEZERU
6.-20.5.2027
|
PO BOSNĚ
A HERCEGOVINĚ
21.-28.5.2027
|
KDYŽ JSEM JÁ ŠEL TOU PUTIMSKOU BRANOU 4.-6.6.2027 |
AZERBAJDŽÁN - ZEMĚ POD HORAMI 13.-22.6.2027 |
|
| Pavel H. | Honza P. | Irena | ||
| Zbyněk R. | Šárka J. | |||
| Zdena Q. | Helena V. | |||
| Lenka V. | ||||
| Dáša Kl. | ||||
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | |
| MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST | MAX. 8 ÚČAST | |
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|
ITALSKOU APULIÍ
5.-10.10.2025
|
|
PO STOPÁCH
CHETITŮ K EUFRATU
26.6.-6.7.2027
|
PO TÁDŽIKISTÁNU K PAMÍRU 12.-24.7.2027 |
|
|
|
| Pavel H. | ||||
| Alena H. | ||||
| Dáša Kl. | ||||
| xxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| 2.auto: | ||||
| Irena | ||||
| Bětka F. | ||||
| xxxxxxxxxxxxxx | ||||
| MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | |||
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
|
ZATMĚNÍ SLUNCE
V MAROKU
30.7.-7.8.2027
|
MALAJSIE
S BORNEEM
A SINGAPUR
11.-25.9.2027
|
VIETNAMEM Z HOR K MeKONGU 5.-18.10.2027 |
SAFARI
JIŽNÍ AFRIKY A LESOTHO
1,-21,11,2027
|
|
| Vanda K. | Honza K. | Jiří K. ? | ||
| Mirka Kn. | Jiří K. ? | |||
| Vláďa Tr. | Pavel H. | |||
| Dana H. ? | Zbyněk R. | |||
| Dana H. ? | Hana H. | |||
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |
| MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | |
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| MAX. 8 ÚČAST. |
|
|
|
|
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |