Kdo jede s námi?
V tabulce najdete dosud přihlášené účastníky na naše akce. Pokud jste přihlášeni a nenajdete se zde do 24 hodin od přihlášení (na internetové stránce OVýTu, e-mailem či telefonicky, příp. sms) zavolejte na 702444925 nebo napište na e-mail: ovyt@seznam.cz

|
|
Z LÁZNÍ K HRADU
12.2.2023
|
OKRUH MAROKEM
17.-26.2.2023
(2 mikrobusy)
|
SAÚDSKOU ARÁBIÍ
4.-16.3.2023
|
Tonda M. | Hana G. | |||
Lenka M. | Vláďa M. | |||
Dana Š. | Pavel M. | |||
Radek B. | Dáša M. | |||
Renata H. | xxxxxxxxxxxxxx | |||
Petra Ur. | xxxxxxxxxxxxxx | |||
Alena Vr. | xxxxxxxxxxxxxx | |||
Jarka B. | xxxxxxxxxxxxxx | |||
* 2.mikrobus * | xxxxxxxxxxxxxx | |||
Iva N. | MAX. 5 ÚČAST. | |||
Zdeněk+Zuzana T. | ||||
Marcela B. | ||||
Galina P. | ||||
Ivona V. | ||||
Anita V. | ||||
Gabriela H. | ||||
Daniel V. | ||||
MAX. 17 ÚČAST. | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
DOVOLENÁ U MOŘE - ZANZIBAR 22.3.-1.4.2023 |
K NEJJIŽNĚJŠÍMU BODU ČR
7.-10.4.2023
(Velikonoce)
|
NA SAMÝ JIH ITÁLIE (KALÁBRIE)
13.-21.4.2023
|
|
Jiří Pr. | Lenka V. | Dáša Kl. | ||
Jiří Pr. | Jiřina Jen. | Jana Bl. | ||
Jiří Pr. | František Jen. | Lenka V. | ||
Jiří Pr. | Renata H. | Gita L. | ||
Irena ? | Věra Str. | Jitka Š. | ||
Iva Bol. | Dáša M. | |||
Vlaďka J. | Věra Str. | |||
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | Jarka M. | ||
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | ||
MAX. 7 ÚCAST, | MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | ||
|
||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
EGYPTEM
OD PYRAMID
PO ABU SIMBEL
24.4.-4.5.2023
|
JÁNOŠÍKOVÝM CHOTÁROM
(MALÁ FATRA)
5.-8.5.2023
|
|
OSTROVEM REUNION
24.5.-5.6.2023 |
NÁRODNÍ PARKY KANADY
13.-27.6.2023
|
Renata Hol. | Ondra H. | Jana Ř. | Pavel M. | |
Marie S. | Petr P. | Petr Ř. | Lenka V. | |
Pavlína T. | Renata H. | Vláďa M. | Fanda Kr. | |
Luboš T. | Eva K. | Karel Fr. | Věra Kr. | |
Vanda K. | Jitka Br. | Tonda K. | Dáša M. | |
Iva N. | Lenka V. | Irena | Norika K. ? | |
Zbyněk R. | Jiřina Jen. | |||
xxxxxxxxxxxxxxxx | František Jen. | xxxxxxxxxxxxxx | ||
xxxxxxxxxxxxxxxx | Alena Vr. | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
MAX. 7 ÚČAST. | Zdeňka Kr. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | |
Marcela B. | ||||
Katka B. | ||||
MAX. 12 ÚČAST. | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
MADEIRA
4.-12.7.2023
|
ZA NAPOLEONEM
NA KORSIKU
15.-25.7.2023
|
DOVOLENÁ
U MOŘE -
SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
27.7.-8.8.2023
|
|
KAZACHSTÁN
- ZEMÍ ORLŮ1.-15.9.2023 |
Tonda M. + 3 | Kamila R. | Petr St. | Iva Bol. | |
Beata J. | Kamila R. | Jana B. | ||
Mirek D. | Pepa K. | Karel J. | ||
Kamila+Josef Ch. | Šárka B. | Helena J. | ||
** 2.mikrobus ** | Pavlína Sv. | xxxxxxxxxxxxxx | ||
Hana Kr. | Marcela B. | xxxxxxxxxxxxxx | ||
Alexandra N. | Zdeněk B. | xxxxxxxxxxxxxx | ||
Zuzana+Zdeněk T. | Iva B. | xxxxxxxxxxxxxx | ||
Bětka F. | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 4 ÚČAST. | ||
MAX. 17 ÚČAST. | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
TOULKY STŘEDNÍ ASII II - UZBEKISTÁN 6.-20.10.2023 |
TO NEJLEPŠÍ
Z NOVÉHO ZÉLANDU
termín bude upřesněn
|
|
BÍLÉ NOCI
V PETROHRADUtermín bude upřesněn |
|
Iva B. | Jana Zv. | Tonda K.+Nina K. | ||
Martina J. | Vít Ch. | Jana Zv.+Bl.Š. | ||
Martin J. | Blažena Št. | Renata H. | ||
Dáša M. | Stáňa K. | |||
Lenka Moh. | Slávka Ch. | |||
Tomáš Moh. | Ludm.+Jan Pip. | |||
Irena | Honza K. | |||
xxxxxxxxxxxxxxx | Jindřiška Ř. | Jarda+Jiř.Hach. | ||
xxxxxxxxxxxxxxx | Vláďa M. | Věra Str. | ||
MAX. 7 ÚČAST. | Zdeňka Š. | Lenka Moh. | ||
Eva T. | ||||
MAX. 11 ÚČAST. | MAX. 15 ÚČAST. | |||
Náhradníci: | ||||
Tomáš L.+1 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
MAX. 8 ÚČAST. |
|
|
|
|
|
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
MAX. 9 ÚČAST. NA OKRUH AUSTRÁLIÍ, MAX. 6 ÚČAST. VČ.TAHITI |
|
|
|
||
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
ŠTĚDRÝ DEN
S OVýTem
(Křížová cesta Jiřetín p.Jedl.)
24.12.2020
|