Kdo jede s námi?
V tabulce najdete dosud přihlášené účastníky na naše akce. Pokud jste přihlášeni a nenajdete se zde do 24 hodin od přihlášení (na internetové stránce OVýTu, e-mailem či telefonicky, příp. sms) zavolejte na 702444925 nebo napište na e-mail: ovyt@seznam.cz

|
|
|
VELIKONOCE
NA SLOVÁCKU
1.-5.4.2021
|
|
Lenka V. | ||||
Dáša Kl. | ||||
Katka E. | ||||
Jarka B. | ||||
Irena M. | ||||
Irena M. | ||||
Drahuška | ||||
MAX.11 ÚČAST. | ||||
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
KOSTARIKA aneb ŠVÝCARSKEM STŘEDNÍ AMERIKY s možností prodloužen o PANAMU
7.-22.4.2021, resp.7.-26.4.2021
|
NA HALIČ
30.4.-5.5.2021
|
MADEIRA
8.-16.5.2021
|
ŘÍM
(uzavřený kol.)
22.-26.5.2021
|
VIETNAM
27.5.-9.6.2021
|
Jana Bl. +P | Robert Kr. | Jana Bl. | Alena Hynk. | Zbyněk R. |
Karel Fr. +P | Jindřiška Kr. | Jana Zv. | Soňa R. | Míra V. |
Pavel M. +P | Jana Bl. | Jana Sch. | Jitka Š. | Dáša M. |
Gita L. | Dáša M. | Renata Hol. | Jarmila Š. | Zdeňka Kr. |
Vanda +P | Karel Fr. | Mirka Č. | Vlad.+Ludm.Gr. | Jana Zv. |
Dáša Kl. +P | Zorka Sv. | Rudolf Č. | Ludm.+Jan Pip. | Blažena Št. |
Tonda K. +P | Ivona V. | Růžena M. | Fanda Kr. | |
Dáša M. | Edita Pr. | Věra Kr. | ||
XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | Libuše Ur. | Marie S. | |
MAX. 9 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 9 ÚČAST. | |
+P: prodl.o Pan. | 1.náhr.: Petra U. | MAX.12 ÚČAST. | ||
2.náhr.: Zdena Š. | ||||
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
PRODLOUŽENÝ VÍKEND
NA RUJÁNĚ
12.-15.6.2021
|
BÍLÉ NOCI
V PETROHRADU
16.-19.6.2021
|
BÍLÉ NOCI
V PETROHRADU
19.-22.6.2021
|
RUMUNSKÉ PASTORÁLE
3.-13.7.2021
|
DOVOLENÁ
U MOŘE 2021 - JURMALA
16.-25.7.2021
|
Vlaďka Š. | Jana Zv. | Ludmila P. | Renata H. | Zorka Sv. +V |
Ruda Š. | Blažena Št. | Jan P. | Lenka V. | Jan+L.P. +V |
Petr St. | Stáňa K. | Honza K. | Zuzana T. | Jana Bl. +V |
Dáša Kl. | Renata H. | Eva M. | Zdeněk T. | Gita L. +V |
Irena | Tonda K. | Věra Str. | Lenka M. +V | |
Drahuška | Nina K. | Jiřina H. | V.+Ol.Ch. +V | |
Lenka V. | Slávka Ch. | Jarda H. | ||
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | |||
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | |
MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | |
1.náhr.:Drahuš | 1.náhr.:Drahuš | |||
2.náhr.:Tomáš L. | 2.náhr.:Tomáš L. | |||
3.náhr.:Tomáš L. | 3.náhr.:Tomáš L. | |||
MAX. 16 ÚČAST. | ||||
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
MAX. 9 ÚČAST. NA OKRUH AUSTRÁLIÍ, MAX. 6 ÚČAST. VČ.TAHITI |
PO ALBÁNII
A DURMITORU
28.7.-15.8.2021
|
KAZACHSTÁN -
- ZEMÍ ORLŮ
17.-31.8.2021
|
PŘECHOD NÍZKÝCH TATER
3.-10.9.2021
|
KORSIKOU
KŘÍŽEM KRÁŽEM
11.-21.9.2021
|
NEPÁLEM
K EVERESTU
12.9.-2.10.2021
zkrácená verze
12.-25.9.2021
|
Zdeněk T. | Katka E. | Ondra H. - 2. | Irena | Pavel M. |
Zuzana T. | Dáša Kl. | Vlaďka Š. - 2. | Zdeněk B. | |
Karel L. | Lenka V. | Ruda Š. - 2. | ||
Olga L. | Petr St. - 2. | |||
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | |||
MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. |
1.-náročné | ||||
2.-méně nároč. | ||||
|
||||
xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
ZA MASAJI
DO KENI
28.9.-11.10.2021
|
|
PODZIMNÍ TOULKY PO BESKYDECH
28.-31.10.2021
|
TO NEJLEPŠÍ
Z NOVÉHO ZÉLANDU
11.-27.11.2021
|
SILVESTR
V PALERMU
29.12.21-2.1.22
|
Dáša Kl. | Dáša Kl. | Vláďa M. | Míra P. | |
Lenka V. | Jindřiška Ř. | Hela Kr. | ||
Irena | Jitka V. | |||
Eva T. | Jirka V. | |||
Jana Z. | Jana Urb. | |||
XXXXXXXXXXXXX | Blažena Št. | Irena | ||
XXXXXXXXXXXXX | Vít Ch. | Zdeněk B. | ||
XXXXXXXXXXXXX | Lenka M. | Iva B. | ||
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | Tomáš M. | XXXXXXXXXXXX | |
MAX. 5 ÚČAST. | MAX. 8 ÚČAST. | Dáša M. | MAX. 8 ÚČAST. | |
Zdena Š. | ||||
MAX.11 ÚČAST. | ||||
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
KOLUMBIÍ
ZA EL DORADEM
15.1.-1.2.2022
|
PO STOPÁCH CHETITŮ
K EUFRATU
11.-20.2.2022
|
¨
|
EKVÁDOREM KOLEM ROVNÍKU
s možností prodloužení o GALAPÁGY
3.-19.3.2022
resp.3.-24.3.2022
|
|
|
Tonda K. +G | |||
Dáša Kl. +G | ||||
XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | ||
MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | ||
+G = Galapágy | ||||
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
VELIKONOCE
NA ŠUMAVĚ aneb
OKOLÍM BOUBÍNA
14.-18.4.2022
|
|
|
|
INDONÉSIÍ (Jáva-Bali-Lombok-Flores-Komodo) 8.-28.9.2022 |
XXXXXXXXXXXXXX | ||||
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |||
MAX. 8 ÚČAST. | MAX. 7 ÚČAST. | |||
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
ŠTĚDRÝ DEN
S OVýTem
(Křížová cesta Jiřetín p.Jedl.)
24.12.2020
|
|
|
|
|
|
|
||||
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |